Цены на натяжные потолки в Уфе: что пишут 10 фирм
Фирмы Уфы пишут в рекламе от 179 до 450 ₽ за м² натяжного потолка. В примерах работ на тех же сайтах простой белый потолок стоит от 359 до 1 306 ₽ за м². Мы собрали прайсы 10 фирм и показываем, что входит в рекламную цену.

Рекламная цена за м² и что в неё входит
| Фирма | В рекламе | Что в цене |
|---|---|---|
| Потолки Малина | от 179 ₽ | не сказано, входит ли монтаж; рядом акция «3-й потолок в подарок» |
| Потолки Лидер | от 185 ₽ | полотно по акции −50%; под ключ от 385 ₽, минимальный заказ 7 000 ₽ |
| Alma Art | от 250 ₽ | на сайте без расшифровки |
| Над головой | от 320 ₽ | цена полотна MSD Classic, монтаж не указан |
| Potolkini | от 330 ₽ | с монтажом; на главной у тех же матовых «от 530 ₽» |
| БашДекор | от 340 ₽ | полотно отдельно по акции 199 ₽ |
| Дом света | 350 ₽ | полотно с монтажом, профиль по периметру отдельно, 210 ₽ за метр |
| Потолок.рф | от 450 ₽ | в калькуляторе той же фирмы 865 ₽ с багетом и монтажом, минимальный заказ 9 500 ₽ |
| Виппотолок | – | монтаж считают за метр периметра, 300 ₽ |
| Потолок-Сервис | – | цены за м² нет, только примеры работ |
Цена «от» почти всегда относится к самому дешёвому полотну на большой площади, иногда по акции и без монтажа. Профиль, углы сверх четырёх, люстра, светильники и трубы идут отдельными строками.
Примеры работ с площадью и ценой
Простые белые потолки из разделов «наши работы» на сайтах фирм. Цена за м² посчитана нами: сумма работы, делённая на площадь.
| Фирма | Работа | Площадь | Сумма | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Потолки Малина | матовый в зал, 7 светильников | 20 м² | 7 180 ₽ | 359 ₽ |
| Дом света | 1-комнатная квартира, материал и работа | 28 м² | 11 646 ₽ | 416 ₽ |
| Дом света | 2-комнатная квартира | 39 м² | 17 562 ₽ | 450 ₽ |
| Потолок-Сервис | частный дом, MSD Classic | 77 м² | 43 600 ₽ | 566 ₽ |
| Потолки Лидер | глянцевый чёрный | 18 м² | 12 200 ₽ | 678 ₽ |
| Потолок-Сервис | матовый MSD Evolution | 54 м² | 38 600 ₽ | 715 ₽ |
| Дом света | белый матовый, 18 м профиля, 4 светильника | 20 м² | 14 800 ₽ | 740 ₽ |
| Над головой | спальня, материал и работа | 12 м² | 10 900 ₽ | 908 ₽ |
| Над головой | ванная, материал и работа | 3,6 м² | 4 700 ₽ | 1 306 ₽ |
Чем меньше комната, тем дороже метр: ванная 3,6 м² вышла 1 306 ₽ за м², квартира 28 м² вышла 416 ₽ за м². Светильники, трубы и минимальный заказ в маленькой комнате делятся на меньшую площадь.
Посчитать свою комнату
Три фирмы из десяти публикуют полную формулу цены в калькуляторе на сайте: Потолок.рф, Дом света и Лидер. По их формулам считает наш калькулятор на главной: площадь, полотно, углы, люстры, светильники и трубы.
Прайсы сверены 14 октября 2026 года. Цены по акциям у двух фирм действуют до 15 и 18 октября. Мы не монтажная фирма и не получаем плату за место в этих таблицах.
Точная цена после замера
Калькулятор считает по прайсам. Замерщик проверит углы, трубы и проводку, после этого фирма называет окончательную цену.
- Вы оставляете имя и телефон.
- Мы передаём заявку и ваш расчёт одной фирме Уфы.
- Фирма звонит и договаривается о замере.